您好,欢迎来到恒步鞋业供应链!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月16日 今天 · 广东深圳实况 23℃

深圳天气深圳15天天气预报

🌦️ 19~27℃ 毛毛雨东风 3级 · 湿度84%
空气质量113 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东风 3级
日出06:36
日落17:39
相对湿度84%
🌤 深圳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌦️毛毛雨 27℃ / 19℃ 东风 3级
11月17日 周二 ⛅多云 28℃ / 21℃ 东南风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 26℃ / 17℃ 东北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 19℃ / 16℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 18℃ / 13℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 22℃ / 12℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 20℃ / 16℃ 东风 3级
11月23日 周一 ☁️阴 24℃ / 18℃ 东风 3级
11月24日 周二 🌧️阵雨 21℃ / 16℃ 东北风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 22℃ / 16℃ 东北风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 22℃ / 17℃ 东风 2级
11月27日 周五 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 东北风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 26℃ / 18℃ 东北风 2级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 24℃ / 18℃ 东风 3级
11月30日 周一 🌧️阵雨 24℃ / 18℃ 东风 3级
深圳生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率57%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 84%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑